Temperature Converter
Convert between Celsius, Fahrenheit, Kelvin, and Rankine.
212 °F
100 C = 212 F
100
Celsius (°C)
212
Fahrenheit (°F)
373.15
Kelvin (K)
671.67
Rankine (°R)
Common Reference Points
| Point | °C | °F | K |
|---|---|---|---|
| Absolute Zero | -273.15°C | -459.7°F | 0.00K |
| Water Freezes | 0°C | 32.0°F | 273.15K |
| Body Temperature | 37°C | 98.6°F | 310.15K |
| Water Boils | 100°C | 212.0°F | 373.15K |
| Oven (moderate) | 180°C | 356.0°F | 453.15K |
Temperature Conversion Formulas
°F = (°C × 9/5) + 32
°C = (°F − 32) × 5/9
K = °C + 273.15
°C = K − 273.15